Hotline:027-82201051         027-82201045 ·Home ·Favorite Chinese
 
Home Products Applications ContactUs Inquiry
Products
Air pumps
liquid pumps
CEMS pre-treatment equipment
  joints
  trachea
  tube
  sampling probe
  High temperature change a stove
  condensator
Location>Home>Products>Air pumps
Diaphragm Pumps for Liquid
Model free flow voltage max.press.height max.suction height weight dimension
DL100EEAC 150ML/M 220V 110V 10m WC 3m WC 510G 96*48*75MM
DL100EEDC 150ML/M 6V 12V 24V 10m WC 3m WC 63G 53*23*38MM
DL100EEDCB 150ML/M 12V 24V 10m WC 3m WC 60G 56*22*38MM
DL100EEGDC 150mL/M 12V/24V 10m WC 3m WC 60g 56*38*22mm
DL200DCBJ 240+/-20% ML 12V 24V 60m WC 3m WC 80G 38*38*22MM
DL200EEDC 250ml/min 12V 24V 10m WC 3m WC 63G 51*22*38MM
DL200EEDCB 250ml/min 12V 24V 10m WC 8m WC 60G 38*22*38MM
DL200EEGDC 250mL/M 6V/12V/24V 10m WC 3m WC 63g 55*38*33mm
DL300EEAC 0.35L/M 220V 110V 10m WC 6m WC 0.9KG 124*61*89MM
DL300EEDC 0.35L/M 6V 12V 24V 10m WC 6m WC 190G 80*31*55mm
DL300EEDC-TH 0.7L/M 12V 24V 10m WC 6m WC 290G 125*30*55mm
DL300EEDCB 0.35L/M 12V 24V 10m WC 6m WC 190G 85*30*55MM
DL300HDC 300ML/M 6V 12V 24V 60 m WC 3 m WC 160G 86*50.5*43.5MM
DL350EEAC 0.7L/M 110V 220V 10m WC 6m WC 1.3KG 120*79*89MM
DL350EEDC 0.7L/M 12V 24V 10m WC 6m WC 400G 104*79*31MM
DL350EEDC-TH 1.2L/M 12V 24V 10m WC 6m WC 450G 140*79*36MM
DL350EEDCB 0.7L/M 12V 24V 10m WC 6m WC 400G 125*79*36MM
DL600EEAC 0.65L/M 220V 110V 10m WC 3m WC 0.9KG 124*61*89MM
DL600EEDC 0.65L/M 6V 12V 24V 10m WC 3m WC 210G 80*31*60MM
DL600EEDC-TH 1.3L/M 12V 24V 10m WC 3m WC 280G 125*30*60mm
DL600EEDCB 0.65L/M 12V 24V 10m WC 3m WC 210G 85*30*60MM
DL650EEAC 1.2L/M 110V 220V 10m WC 3m WC 1.3KG 120*64*89MM
DL650EEDC 1.2L/M 12V 24V 10m WC 3m WC 290G 104*31*86MM
DL650EEDCB 1.2L/M 12V 24V 10m WC 3m WC 410G 125*36*86MM
DL650EEDCB-TH 2.4L/M 12V 24V 10m WC 3m WC 460G 140*36*86MM
DLG170DC 170ML/M 12V 24V 60m WC 6m WC 220G 110*30*55MM
DLG180BLDC 220mL/M 24V 8Bar -30Kpa 0.6Kg 114*71*60mm
DLG180DC 350ml/m 12V/24V 80m WC 5m WC 278G 141*58*49mm
DLG180SM 220mL/M 24V 8Bar -30Kpa 0.62Kg 103*71*60mm
DLG182SM 220ml/m 24V 8Bar -30Kpa 0.62KG 103*58*60MM
DLT650BLDC 1.2L/M 12V 24V 10m WC 3m WC 410G 125*86*50MM
Peristaltic Pumps for Liquid
Model free flow voltage max.press.height max.suction height weight dimension
PL10DC 16ml/m 28ml/m 38ml/m 56ml/m 6V 12V 24V 8m WC 8m WC 56G 54*66.5*40MM
PL25AC 1ML--297ML/M 220V 8m WC 8m WC 0.95KG 117.5*80*100.5mm
PL25AC-Synchronous motor 1ml/m--81.3ml/m 220V 8m WC 8m WC 0.95KG 110.7*80*107mm
PL25DC 1ML--297ML/M 12V 24V 8m WC 8m WC 0.95KG *******
Rotary vane pumps for liquid
Model free flow voltage max.press.height max.suction height weight dimension
RL1300DC 1.2L/M 6V 12V 24V 8m WC 5.0M wc 80G 69*16*28MM
Micro centrifugal pump
Model free flow voltage max.press.height max.suction height weight dimension
SL5600 5.6L/MIN 12V/24V 2mWC 0 200g 80.5*56.45*40mm
Electromagnetic pump
Model free flow voltage max.press.height max.suction height weight dimension
 
     
  All rights reserved Wuhan YLK Technology Co.,Ltd    
  TEL:027-82201051 027-82201045 FAX:027-82791020 Mobile:18971649399 18971547056 ADD:Unit D4-3,Huazhong Enterprise city,No.16 Hankoubei Road,Wuhan 430345 China